数据列表 | TSH122 |
---|---|
产品相片 | SOT-363 |
其它有关文件 | TSH122 View All Specifications |
标准包装 | 3,000 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 线性 - 放大器 - 视频放大器和频缓冲器 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
应用 | 缓冲器 |
输出类型 | 满摆幅 |
电路数 | 1 |
-3db 带宽 | 9.5MHz |
压摆率 | - |
电流 - 电源 | 2mA |
电流 - 输出/通道 | 75mA |
电压 - 电源,单/双 (±) | 2.25 V ~ 5 V |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
供应商器件封装 | SC-70-6 |
产品目录页面 | 1151 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
其它名称 | 497-8332-2 |