数据列表 | PCM4202 |
---|---|
产品相片 | 28-SSOP Pkg |
产品培训模块 | Data Converter Basics |
PCN Other | DW,DB,PW,DBT Packages 28/Mar/2013 |
标准包装 | 250 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 模数转换器 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
位数 | 24 |
采样率(每秒) | 216k |
数据接口 | 串行 |
转换器数 | 2 |
功率耗散(最大值) | 408mW |
电压源 | 模拟和数字 |
工作温度 | -10°C ~ 70°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 28-SSOP(0.209",5.30mm 宽) |
供应商器件封装 | 28-SSOP |
输入数和类型 | 2 个差分,单极 |
配用 | |
其它名称 | 296-17438-2 |