型号/制造商 |
CL10B472JB8NNNC Samsung Electro-Mechanics CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 查看资料 |
CL10B472JB8NNNC Samsung Electro-Mechanics CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 查看资料 |
CL10B472JB8NNND Samsung Electro-Mechanics CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 查看资料 |
CL10B472JB8NNNC Samsung Electro-Mechanics CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 查看资料 |
型号/制造商 |
CL10B472JB8NNNC Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 4.7 nF 50 V ?5 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 |
型号/制造商 | 库存/货期(工作日) | 起订量 | 单价 (含税) | ||
CL10B472JB8NNN Samsung Electro-Mechanics | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
CL10B472JB8NNN Samsung Electro-Mechanics | 陶瓷电容器 0603 X7R 50V 4.7nF(卷装) 暂无PDF 查看详细 | |
CL10B472JB8NNNC SAMSUNG | 0603 50 V x7r 0.0047 μF 5% 陶瓷电容 查看详细 | |
CL10B472JB8NNND Samsung Electro-Mechanics America, Inc | CAP CER 4700PF 50V 5% X7R 0603 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
CL10B472JB8NNNC SAMSUNG | 0603 50 V x7r 0.0047 μF 5% 陶瓷电容 查看详细 | |
CL10B472JB8NNNC Samsung Electro-Mechanics America, Inc | CAP CER 4700PF 50V 5% X7R 0603 查看详细 | |
CL10B472JB8NNND Samsung Electro-Mechanics America, Inc | CAP CER 4700PF 50V 5% X7R 0603 查看详细 | |
CL10B472JB8NNN Samsung Electro-Mechanics | 陶瓷电容器 0603 X7R 50V 4.7nF(卷装) 暂无PDF 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 详细描述:4700pF ±5% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(1608 公制) 型号:CL10B472JB8NNNC 仓库库存编号:1276-2061-1-ND 别名:1276-2061-1 | 无铅 | |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 详细描述:4700pF ±5% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(1608 公制) 型号:CL10B472JB8NNND 仓库库存编号:CL10B472JB8NNND-ND | 无铅 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | |
Samsung Capacitor 4.7 nF PU=Pack of 4000 pieces, CL10B472JB8NNNC, Samsung 型号:CL10B472JB8NNNC 仓库库存编号:110-53-252 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | ||
制造商零件编号: CL10B472JB8NNNC 品牌: Samsung Electro-Mechanics 库存编号: 766-5342 |
安装类型 | 表面贴装 | |
容差 | ±5% | |
容差 正 | +5% | |
容差 负 | -5% | |
封装/外壳 | 0603 | |
尺寸 | 1.6 x 0.8 x 0.8mm | |
最低工作温度 | -55°C | |
最高工作温度 | +125°C | |
深度 | 0.8mm | |
温度系数 | ±15% | |
电介质 | X7R | |
电压 | 50 V | |
电容值 | 4.7nF | |
长度 | 1.6mm | |
高度 | 0.8mm |