型号/制造商 | 库存/货期(工作日) | 起订量 | 单价 (含税) | ||
B43503A5227M9 Epcos ![]() ![]() | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | B43503A5227M9 Epcos | Capacitor,Aluminium,Electrolytic,105°C,450V,220μF![]() 暂无PDF 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | B43503A5227M9 Epcos | Capacitor,Aluminium,Electrolytic,105°C,450V,220μF![]() 暂无PDF 查看详细 |
![]() | B43503A5227M90 Epcos | Capacitor,Aluminium,Electrolytic,105°C,450V,220μF 暂无PDF 查看详细 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | ||
| 制造商零件编号: B43503A5227M90 品牌: EPCOS 库存编号: 216-0069 |
安装类型 | 通孔 | |
容差 | ±20% | |
容差 正 | +20% | |
容差 负 | -20% | |
寿命时间 | 5000h | |
尺寸 | 35 Dia. x 40mm | |
引线直径 | 0.8mm | |
引线节距 | 10mm | |
最低工作温度 | -25°C | |
最高工作温度 | +105°C | |
电压 | 450 V 直流 | |
电容值 | 220μF | |
直径 | 35mm | |
等值串联电阻值 | 0.88Ω | |
纹波电流 | 1100mA | |
结构 | 嵌入式 | |
高度 | 40mm |