型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
ABC2-7.3728MHZ-4-T 库存编号:535-11696-1-ND Abracon Corporation ![]() ![]() 购买 查看资料 | 8326 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 50+ 100+ 500+ | ¥28.41 ¥19.76 ¥18.13 ¥17.66 ¥16.91 |
ABC2-7.3728MHZ-4-T 库存编号:535-11696-6-ND Abracon Corporation ![]() ![]() 购买 查看资料 | 8326 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 50+ 100+ 500+ | ¥28.41 ¥19.76 ¥18.13 ¥17.66 ¥16.91 |
ABC2-7.3728MHZ-4-T 库存编号:535-11696-2-ND Abracon Corporation ![]() ![]() 购买 查看资料 | 7000 1000起订 6-10天 | 1000+ 2000+ | ¥16.67 ¥16.04 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
ABC2-7.3728MHZ-4-T 库存编号:815-ABC2-7.372M-4-T Abracon Corporation ![]() ![]() 购买 | 2725 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 50+ 100+ 1000+ 2000+ 5000+ | ¥18.32 ¥17.26 ¥16.08 ¥15.84 ¥15.72 ¥15.13 ¥11.69 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation ![]() ![]() 询价 | 0 10起订 1-2周 | 10+ 50+ 100+ 250+ 500+ 750+ 1000+ | ¥20.38 ¥17.14 ¥16.82 ¥16.64 ¥16.19 ¥16.1 ¥13.61 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation ![]() ![]() 购买 | 1500 1起订 1-3周 | 1+ 326+ 1400+ | ¥60.35 ¥26.15 ¥24.14 |
型号/制造商 |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() 查看资料 |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() 查看资料 |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() 查看资料 |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() 查看资料 |
型号/制造商 |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation Crystals 7.3728MHZ 18pF 30ppm RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation Crystal-Oscillator 7.3728MHZ 0.003PCT SMT RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation CRYSTAL, SMD, Ceramic, uP, Low Freq, 7.3728MHz, T/R 1k - Cut TR (SOS) (Alt: ABC2-7.3728MHZ-4-T/BKN) RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation CRYSTAL, SMD, Ceramic, uP, Low Freq, 7.3728MHz, T/R 1k - Tape and Reel (Alt: ABC2-7.3728MHZ-4-T) RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation CRYSTAL, SMD, Ceramic, uP, Low Freq, 7.3728MHz, T/R 1k - Tape and Reel (Alt: ABC2-7.3728MHZ-4-T) RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation ABC2 Series 7.3728 MHz ?30 ppm 18 pF -10 to +60 ?C Surface Mount Ceramic Crystal RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation ABC2 Series 7.3728 MHz ?30 ppm 18 pF -10 to +60 ?C Surface Mount Ceramic Crystal RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() |
ABC2-7.3728MHZ-4T Abracon Corporation ABC2 Series 7.3728 MHz ?30 ppm 18 pF -10 to +60 ?C Surface Mount Ceramic Crystal RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() |
ABC2-7.3728MHZ-4T Abracon Corporation ABC2 Series 7.3728 MHz ?30 ppm 18 pF -10 to +60 ?C Surface Mount Ceramic Crystal RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 |
ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation Crystal-Oscillator 7.3728MHZ 0.003PCT SMT
搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 | 库存/货期(工作日) | 起订量 | 单价 (含税) | ||
ABC2-7.3728MHZ-4-T ABRACON ![]() ![]() | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | |
![]() | Abracon LLC CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD 详细描述:7.3728MHz ±30ppm 晶体 18pF 50 欧姆 -10°C ~ 60°C 表面贴装 4-SMD,无引线 型号:ABC2-7.3728MHZ-4-T 仓库库存编号:535-11696-1-ND 别名:535-11696-1 <br> | 无铅 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | ABC2-7.3728MHZ-4-T ABRACON | 晶体 7.3728MHZ 18pF 30ppm![]() 暂无PDF 查看详细 |
![]() | ABC2-73728MHZ-4-T ABRACON | 原厂原装货 暂无PDF 查看详细 |
![]() | ABC2-7.3728MHZ-4T ABRACON | ABC2 系列 7.37 MHz ±50 ppm 18pF -10 至 +60 °C 表面贴装 微处理器 晶体![]() ![]() 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation | CRYSTAL 7.3728 MHZ 18PF SMD![]() ![]() 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | ABC2-7.3728MHZ-4T ABRACON | ABC2 系列 7.37 MHz ±50 ppm 18pF -10 至 +60 °C 表面贴装 微处理器 晶体![]() ![]() 查看详细 |
![]() | ABC2-7.3728MHZ-4-T ABRACON | 晶体 7.3728MHZ 18pF 30ppm![]() 暂无PDF 查看详细 |
![]() | ABC2-7.3728MHZ-4-T Abracon Corporation | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD![]() ![]() 查看详细 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|