
| 标准包装 | 10 |
|---|---|
| 类别 | 连接器,互连器件 |
| 家庭 | 矩形连接器 - 外壳 |
| 系列 | Omnimate RSV |
| 包装 | 散装 |
| 连接器类型 | 插头 |
| 触头类型 | 公形引脚 |
| 针脚数 | 36 |
| 间距 | 0.197"(5.00mm) |
| 排数 | 4 |
| 排距 | 0.197"(5.00mm) |
| 安装类型 | 自由悬挂式(直插式);面板安装 |
| 触头端接 | 压接 |
| 紧固类型 | 销锁 |
| 颜色 | 灰 |
| 特性 | - |
| 备注 | 不提供触点 |
| 配套产品 | 1419300000-ND - RSV 1.6 LB 36 GR 4.5 SN 1419200000-ND - RSV 1.6 LB 36 GR 4.5 AU 1446200000-ND - RSV 1.6 LB 36 GR 3.2 AU 1419000000-ND - RSV 1.6 B36 GR 1419700000-ND - HDR SOCKET 5MM 36POS TIN 1419600000-ND - HDR SOCKET 5MM 36POS GOLD 1446700000-ND - HDR SOCKET 5MM 36POS TIN 1446600000-ND - HDR SOCKET 5MM 36POS GOLD 1446300000-ND - HDR SOCKET 5MM 36POS TIN |
| 相关产品 | 1567430000-ND - CONN CODING ELEMENT BLACK 1563000000-ND - CONN STRAIN RELIEF 36POS BLACK 1582970000-ND - CONN CLIP-IN FOOT 36POS BLACK 1565880000-ND - CONN PIN CONTACT 26-24AWG GOLD 1565840000-ND - CONN PIN CONTACT 22-20AWG TIN 1565820000-ND - CONN PIN CONTACT 22-20AWG GOLD 1565850000-ND - CONN PIN CONTACT 22-20AWG GOLD 1582360000-ND - CONN PIN CONTACT 18-16AWG TIN 1582340000-ND - CONN PIN CONTACT 18-16AWG GOLD 1582400000-ND - CONN PIN CONTACT 14-12AWG CRIMP 1565760000-ND - CONN PIN CONTACT 14-12AWG CRIMP 1422700000-ND - CONN PIN CONT 22-20AWG 1=250PCS 1426700000-ND - CONN PIN CONT 18-16AWG 1=250PCS 1421600000-ND - CONN PIN CONT 26-24AWG 1=250PCS 1427500000-ND - CONN PIN CONTACT 18-16AWG TIN 1420500000-ND - CONN PIN CONTACT 26-24AWG GOLD 1422500000-ND - CONN PIN CONTACT 22-20AWG GOLD 1582320000-ND - CONN PIN CONTACT 14-12AWG CRIMP 1582300000-ND - CONN PIN CONTACT 14-12AWG CRIMP 1427600000-ND - CONN PIN CONT 18-16AWG 1=250PCS 1429600000-ND - CONN SCKT CONT 14-12AWG 1=250PCS 1423600000-ND - CONN PIN CONT 22-20AWG 1=250PCS 1690170000-ND - CONN RF TS35X15X2.4MM 36POS 1565900000-ND - CONTACT CSL1.6R 26-24 I 1.4 1565870000-ND - CONTACT CSL1.6R 22-20 I 1.8 1565810000-ND - CONTACT CSL1.6R 18-16 I 2.5 1565790000-ND - CONTACT CSL1.6R 18-16 GLD .75 1565780000-ND - CONTACT CSL1.6R 14-12 I 3.5 1582380000-ND - CONTACT CSL1.6R 14-12 GLD .75 1421700000-ND - CONTACT CSL1.6E 26-24 TIN I 1.4 1420700000-ND - CONTACT CSL1.6E 26-24GLD.75 I1.4 1425700000-ND - CONTACT CSL1.6E 22-20 TIN I 2.5 1423700000-ND - CONTACT CSL1.6E 22-20 TIN I 1.8 1424700000-ND - CONTACT CSL1.6E 22-20GLD.75 I2.5 1582350000-ND - CONTACT CSL1.6E 18-16 TIN I 3.5 1427700000-ND - CONTACT CSL1.6E 18-16 TIN I 2.5 1582330000-ND - CONTACT CSL1.6E 18-16GLD.75 I3.5 1428700000-ND - CONTACT CSL1.6E 14-12GLD.75 I3.5 1582390000-ND - CONTACT CSL1.6E 14-12 TIN I 4.2 1429700000-ND - CONTACT CSL1.6E 14-12 TIN I 3.5 1582370000-ND - CONTACT CSL1.6E 14-12GLD.75 I4.2 1421500000-ND - CONTACT CS1.6R 26-24 TIN I 1.4 1425500000-ND - CONTACT CS1.6R 22-20 TIN I 2.5 1423500000-ND - CONTACT CS1.6R 22-20 TIN I 1.8 1424500000-ND - CONTACT CS1.6R 22-20 GLD .75 1582280000-ND - CONTACT CS1.6R 18-16 TIN I 3.5 1582260000-ND - CONTACT CS1.6R 18-16 GLD .75 I 1426500000-ND - CONTACT CS1.6R 18-16 GLD .75 1429500000-ND - CONTACT CS1.6R 14-12 TIN I 3.5 1428500000-ND - CONTACT CS1.6R 14-12 GLD .75 I 1582310000-ND - CONTACT CS1.6E 14-12 TIN I 4.2 1582290000-ND - CONTACT CS1.6E 14-12GLD .75 I4.2 1582270000-ND - CONTACT CS1.6E 18-16 TIN I 3.5 1582250000-ND - CONTACT CS1.6E 18-16GLD .75 I3.5 1428600000-ND - CONTACT CS1.6E 14-12GLD 75 I 3.5 1426600000-ND - CONTACT CS1.6E 18-16GLD 75 I 2.5 1425600000-ND - CONTACT CS1.6E 22-20 TIN I 2.5 1424600000-ND - CONTACT CS1.6E 22-20GLD .75 I2.5 1422600000-ND - CONTACT CS1.6E 22-20GLD 75 I 1.8 1420600000-ND - CONTACT CS1.6E 26-24GLD .75 I1.4 |

