型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
06035C821KAT4A 库存编号:581-06035C821KAT4A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 14484 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 2500+ 10000+ 15000+ | ¥2.49 ¥1.62 ¥0.84 ¥0.63 ¥0.56 ¥0.51 ¥0.42 ¥0.32 |
06035C821KAT2A 库存编号:581-06035C821K Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 8702 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 4000+ 24000+ | ¥2.01 ¥1.15 ¥0.71 ¥0.63 ¥0.49 ¥0.32 ¥0.29 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
06035C821KAT2A 库存编号:62279011 KYOCERA AVX Components ![]() ![]() 购买 | 15100 863起订 1-2周 | 863+ 1000+ 3000+ 6000+ 15000+ | ¥0.3 ¥0.22 ¥0.14 ¥0.12 ¥0.12 |
06035C821KAT2A 库存编号:87767726 KYOCERA AVX Components ![]() ![]() 购买 | 7870 7693起订 1-2周 | 7693+ | ¥0.13 |
06035C821KAT2A 库存编号:32405875 KYOCERA AVX Components ![]() ![]() 购买 | 2970 910起订 1-2周 | 910+ | ¥0.09 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
06035C821KAT2A 库存编号:06035C821KAT2A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 4000 4000起订 1-3周 | 4000+ 8000+ 12000+ 20000+ | ¥0.17 ¥0.17 ¥0.16 ¥0.15 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
06035C821KAT2A 库存编号:06035C821KAT2A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 7870 1起订 1-3周 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 4000+ 8000+ 12000+ 20000+ 40000+ | ¥0.85 ¥0.42 ¥0.25 ¥0.14 ¥0.12 ¥0.11 ¥0.1 ¥0.1 ¥0.1 ¥0.1 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
06035C821KAT2A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 3634 1起订 1-3周 | 1+ 140+ 890+ | ¥0.66 ¥0.42 ¥0.25 |
06035C821KAT2A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 3200 1起订 1-3周 | 1+ 445+ 2223+ | ¥1.24 ¥0.42 ¥0.25 |
06035C821KAT2A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 2905 1起订 1-3周 | 1+ 59+ 515+ | ¥3.95 ¥1.78 ¥1.19 |
06035C821KAT2A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 2367 1起订 1-3周 | 1+ 456+ 2274+ | ¥1.21 ¥0.41 ¥0.25 |
型号/制造商 |
06035C821KAT2A AVX Corporation CAP CER 820PF 50V X7R 0603 RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() 查看资料 |
06035C821KAT2A AVX Corporation CAP CER 820PF 50V X7R 0603 RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() 查看资料 |
06035C821KAT2A AVX Corporation CAP CER 820PF 50V X7R 0603 RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() 查看资料 |
06035C821KAT2A\\4K AVX Corporation CAP CER 820PF 50V X7R 0603 RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() 查看资料 |
型号/制造商 |
06035C821KAT2A AVX Corporation Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 820pF X7R 0603 10% Tol RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 |
06035C821KAT2A AVX Corporation Cap Ceramic 820pF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 |
06035C821KAT2A AVX Corporation Cap Ceramic 820pF 50V X7R 10% SMD 0603 125°C Paper T/R - Tape and Reel (Alt: 06035C821KAT2A) RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
06035C821KAT2A AVX Corporation Cap Ceramic 820pF 50V X7R 10% SMD 0603 125°C Paper T/R - Tape and Reel (Alt: 06035C821KAT2A) RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
06035C821KAT2A AVX Corporation Cap Ceramic 820pF 50V X7R 10% SMD 0603 125°C Paper T/R - Cut Tape Product (Alt: 06035C821KAT2A) RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 |
06035C821KAT2A AVX Corporation Cap Ceramic 820pF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 |
06035C821KAT2A AVX Corporation 0603 820 pF 50 V ?10 % Tolerance X7R Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitor RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 |
06035C821KAT2A AVX Corporation Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 820pF X7R 0603 10% Tol RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 | 库存/货期(工作日) | 起订量 | 单价 (含税) | ||
06035C821KAT2A AVX ![]() ![]() | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | 06035C821KAT2A AVX Corporation | CAP CER 820PF 50V 10% X7R 0603![]() ![]() 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | 06035C821KAT2A AVX | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 50volts 820pF 10% X7R![]() ![]() 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | 06035C821KAT2A AVX | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 50volts 820pF 10% X7R![]() ![]() 查看详细 |
![]() | 06035C821KAT2A AVX Corporation | CAP CER 820PF 50V 10% X7R 0603![]() ![]() 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | |
![]() | AVX Corporation CAP CER 820PF 50V X7R 0603 详细描述:820pF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(1608 公制) 型号:06035C821KAT2A 仓库库存编号:478-1214-1-ND 别名:478-1214-1 <br> | 无铅 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|