型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
FZUYPF5F5XAF084 Panduit Corp ![]() ![]() 询价 | 0 起订 1-3周 | ||
FZUYPF5F5XAF082 Panduit Corp ![]() ![]() 询价 | 0 起订 1-3周 | ||
FZUYPF5F5XAF085 Panduit Corp ![]() ![]() 询价 | 0 起订 1-3周 | ||
FZUYPF5F5XAF079 Panduit Corp ![]() ![]() 询价 | 0 起订 1-3周 | ||
FZUYPF5F5XAF080 Panduit Corp ![]() ![]() 询价 | 0 起订 1-3周 | ||
FZUYPF5F5XAF076 Panduit Corp ![]() ![]() 询价 | 0 起订 1-3周 | ||
FZUYPF5F5XAF078 Panduit Corp ![]() ![]() 询价 | 0 起订 1-3周 | ||
FZUYPF5F5XAF083 Panduit Corp ![]() ![]() 询价 | 0 起订 1-3周 | ||
FZUYPF5F5XAF081 Panduit Corp ![]() ![]() 询价 | 0 起订 1-3周 | ||
FZUYPF5F5XAF077 Panduit Corp ![]() ![]() 询价 | 0 起订 1-3周 |
型号/制造商 |
FZUYPF5F5XAF079 Panduit Corp 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIAMET
搜索 ![]() ![]() |
FZUYPF5F5XAF077 Panduit Corp 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIAMET
搜索 ![]() ![]() |
FZUYPF5F5XAF078 Panduit Corp 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIAMET
搜索 ![]() ![]() |
FZUYPF5F5XAF084 Panduit Corp 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIAMET
搜索 ![]() ![]() |
FZUYPF5F5XAF076 Panduit Corp 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIAMET
搜索 ![]() ![]() |
FZUYPF5F5XAF082 Panduit Corp 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIAMET
搜索 ![]() ![]() |
FZUYPF5F5XAF081 Panduit Corp 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIAMET
搜索 ![]() ![]() |
FZUYPF5F5XAF085 Panduit Corp 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIAMET
搜索 ![]() ![]() |
FZUYPF5F5XAF080 Panduit Corp 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIAMET
搜索 ![]() ![]() |
FZUYPF5F5XAF083 Panduit Corp 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIAMET
搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 | 库存/货期(工作日) | 起订量 | 单价 (含税) | ||
0563 625 Testo ![]() ![]() | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | 0563 625 Testo | 仪表,湿度,温度,数字,最大值,最小值,无线电,无线 暂无PDF 查看详细 |
![]() | 0563 6251 Testo | 仪表,湿度,温度,数字,最大值,最小值,无线电,无线 暂无PDF 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | 0563 625 Testo | 仪表,湿度,温度,数字,最大值,最小值,无线电,无线 暂无PDF 查看详细 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | ||
| 制造商零件编号: 0563 6251 品牌: Testo 库存编号: 735-6757 |
仪表类型 | 手持式 | |
功能 | 保持 | |
型号(P) | 625 | |
最低工作温度 | -20°C | |
最佳温度测量精确度 | ±0.5 °C | |
最佳湿度测量精确度 | ±2.5 %RH | |
最大湿度测量 | 100%RH | |
最高工作温度 | +50°C | |
温度测量分辨率 | 0.1°C | |
湿度测量分辨率 | 0.1%RH | |
电池寿命 | 70 h | |
电池类型 | 9V | |
电源 | 电池 | |
绝对最高温度测量 | +1370°C | |
重量 | 195g | |
露点测量 | 是 |