型号/制造商 |
XREWHT-L1-0000-00B10 Cree, Inc. XLAMP XR-E LIGHT EMITTING DIODE COOL WHITE - Tape and Reel (Alt: XREWHT-L1-0000-00B10)
搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 | 库存/货期(工作日) | 起订量 | 单价 (含税) | ||
XREWHT-L1-0000-00B10 Cree Inc ![]() ![]() | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | |
![]() | Cree Inc. LED XLAMP COOL WHITE 2SMD 详细描述:LED Lighting XLamp? XR-E White 3.3V 350mA 90° 3529 (9073 Metric) 型号:XREWHT-L1-0000-00B10 仓库库存编号:XREWHT-L1-0000-00B10-ND | 无铅 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | XREWHT-L1-0000-00B10 Cree Inc | LED COOL WHITE 7X9MM SMD![]() ![]() 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | XREWHT-L1-0000-00B10 Cree Inc | LED COOL WHITE 7X9MM SMD![]() ![]() 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | XREWHT-L1-0000-00B10 Cree Inc | LED COOL WHITE 7X9MM SMD![]() ![]() 查看详细 |
数据列表 | XLamp XR-E,XR-C Binning and Labeling XLamp XR-E LED |
---|---|
产品培训模块 | XLamp XR-E LED Component |
标准包装 | 1,000 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | Xlamp® XR-E |
包装 | 带卷 (TR) |
CCT (K) | 7500K |
Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 94 lm |
不同测试电流时的流明/瓦 | 81 lm/W |
电流 - 测试 | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.3V |
CRI(高显色指数) | * |
电流 - 最大值 | 1A |
不同最大电流时的流明 | 207 lm |
电压?- 正向,最大电流时 | * |
视角 | 90° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 2-SMD,无引线 |
Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | * |
封装热阻 | * |
配用 |