数据列表 | TPS7510x |
---|---|
产品相片 | YFF-9-BGA Pkg |
标准包装 | 250 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | PMIC - LED 驱动器 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
恒流 | 是 |
恒压 | - |
拓扑 | 线性(LDO),PWM |
输出数 | 4 |
内部驱动器 | 无 |
类型 - 初级 | 背光 |
类型 - 次级 | 颜色,白色 LED |
频率 | - |
电压 - 电源 | 2.7 V ~ 5.5 V |
电压 - 输出 | 3.6V |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 9-UFBGA,DSBGA |
供应商器件封装 | 9-DSBGA(1.2x1.3) |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
配用 |