型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
SQP500JB-0R33 YAGEO Corporation ![]() ![]() 购买 | 2280 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 100+ 500+ 900+ | ¥6.39 ¥1.85 ¥1.8 ¥1.77 ¥1.65 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
SQP500JB-0R33 YAGEO Corporation ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 1-2周 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
SQP500JB-0R33 YAGEO Corporation ![]() ![]() 询价 | 0 46起订 1-2周 | 46+ | ¥1.64 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
SQP500JB-0R33 YAGEO Corporation ![]() ![]() 购买 | 488 1起订 1-3周 | 1+ 122+ 484+ | ¥15.15 ¥7.58 ¥6.06 |
型号/制造商 |
SQP500JB-0R33 YAGEO Corporation Wirewound Resistors - Through Hole .33 OHM 5% 5W RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 |
SQP500JB-0R33 YAGEO Corporation Wire wound resistor RoHS: Not Compliant | pbFree: No 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 |
SQP500JB-0R33 YAGEO Corporation RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 |
SQP500JB-0R33 YAGEO Corporation SQP Series 22 x 9.5 mm 0.33 Ohm ?0.5 % 5 W ?300 ppm/?C Wirewound Axial Resistor RoHS: Compliant | pbFree: Yes 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 |
SQP500JB-0R33 YAGEO Corporation
搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 | 库存/货期(工作日) | 起订量 | 单价 (含税) | ||
SQP500JB-0R33 Yageo ![]() ![]() | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | SQP500JB-0R33 Yageo | RES 0.33 OHM 5W 5% AXIAL![]() ![]() 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | SQP500JB-0R33 Yageo | RES .33 OHM 5W 5% WIREWOUND![]() ![]() 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | SQP500JB-0R33 Yageo | RES 0.33 OHM 5W 5% AXIAL![]() ![]() 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | |
![]() | Yageo RES 330 MOHM 5W 5% AXIAL 详细描述:±5% 5W Through Hole Resistor Axial Anti-Arc, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Wirewound 型号:SQP500JB-0R33 仓库库存编号:0.33W-5-ND 别名:0.33W-5 0E33 LRW-5W-B 5% MO-5W-B-0.33 SQP500JB 0R33 SQP500JB0R33 | 无铅 |
数据列表 | SQP, NSP Series |
---|---|
产品相片 | SQP500 |
产品培训模块 | Leaded Resistors |
产品目录绘图 | Wirewound Resistor Wirewound Resistor End Wirewound Derating Curve |
标准包装 | 900 |
类别 | 电阻器 |
家庭 | 通孔电阻器 |
系列 | SQP |
包装 | 散装 |
电阻 (Ω) | 0.33 |
容差 | ±5% |
功率 (W) | 5W |
成分 | 绕线 |
特性 | 耐燃, 防潮 |
温度系数 | ±300ppm/°C |
封装/外壳 | 轴向 |
供应商器件封装 | 轴向 |
大小/尺寸 | 0.374" x 0.354" 矩形 x 0.866" 长 (9.50mm x 9.00mm x 22.00mm) |
高度 | - |
端子数 | 2 |
产品目录页面 | 2244 (CN2011-ZH PDF) |
工具箱 | |
其它名称 | 0.33W-5 0E33 LRW-5W-B 5% MO-5W-B-0.33 SQP500JB 0R33 SQP500JB0R33 |