数据列表 | PXP6000 Series Power-Metal |
---|---|
产品相片 | PXM6010/16S/CR/0910/SN |
产品培训模块 | 6000 Series Metal and Plastic Push-Pull Connectors |
标准包装 | 10 |
类别 | 连接器,互连器件 |
家庭 | 圆形连接器 - 外壳 |
系列 | Buccaneer® 6000 |
包装 | 散装 |
连接器类型 | 母触点插头 |
针脚数 | 16 |
外壳尺寸 - 插件 | - |
外壳尺寸,MIL | - |
触头类型 | 压接 |
触头尺寸 | - |
安装类型 | 自由悬挂 |
紧固类型 | 按扭式 |
方向 | 带标记 |
外壳材料,镀层 | 黄铜,镀镍 |
侵入防护 | IP66/68/69K - 防尘,耐水,防水 |
特性 | 屏蔽 |
备注 | 不提供触点 |
配套产品 | |
相关产品 | |
其它名称 | 708-1585 PXM601016SCR0910SN |