数据列表 | XLamp MPL-EZW Datasheet,Binning & Labelling |
---|---|
产品相片 | MPLEZW-A1 MPLEZW-A1-R100-0000C035H |
应用说明 | LED Eye Safety AppNote Electrical Overstress AppNote Pendant Luminaire Ref Design AppNote |
产品培训模块 | XLamp MP-L |
产品目录绘图 | MPLEZW Series Top MPLEZW Series Side |
特色产品 | XLamp? MP-L EasyWhite? LED |
标准包装 | 100 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | EasyWhite™, Xlamp® MPL-EZW |
包装 | 带卷 (TR) |
CCT (K) | 3000K |
Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 700 lm |
不同测试电流时的流明/瓦 | 62 lm/W |
电流 - 测试 | 3 x 150mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 25V |
CRI(高显色指数) | * |
电流 - 最大值 | 3 x 250mA |
不同最大电流时的流明 | 910 lm |
电压?- 正向,最大电流时 | * |
视角 | 125° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 6-SMD,无引线 |
Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | * |
封装热阻 | * |
产品目录页面 | 2895 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
相关产品 | |
其它名称 | MPLEZW-A1-R100-0000B030FTR MPLEZWA1R1000000B030F |