型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
MF-RX090-72-2 库存编号:118-MF-RX090-72-2CT-ND Bourns Inc ![]() ![]() 购买 查看资料 | 6881 1起订 6-10天 | 1+ 5+ 10+ 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥6.86 ¥5.66 ¥6.86 ¥4.33 ¥3.99 ¥3.59 ¥3.31 ¥3.05 |
MF-RX090-72-2 库存编号:118-MF-RX090-72-2TR-ND Bourns Inc ![]() ![]() 购买 查看资料 | 3000 3000起订 6-10天 | 3000+ 6000+ 9000+ 15000+ | ¥2.68 ¥2.47 ¥2.68 ¥2.22 |
MF-RX090-72-2-17 库存编号:118-MF-RX090-72-2-17TR-ND Bourns Inc ![]() ![]() 询价 查看资料 | 0 3000起订 6-10天 | 3000+ | ¥3.81 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
MF-RX090/72-0 库存编号:652-MF-RX090/72-0 Bourns Inc ![]() ![]() 购买 | 4752 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 100+ 250+ 500+ 1000+ 2500+ | ¥4.5 ¥3.96 ¥3.03 ¥2.82 ¥2.64 ¥2.31 ¥2 |
MF-RX090/72-2 库存编号:652-MF-RX090/72-2 Bourns Inc ![]() ![]() 询价 | 0 3000起订 6-10天 | 3000+ 9000+ | ¥2.21 ¥2.21 |
MF-RX090/72-AP 库存编号:652-MF-RX090/72-AP Bourns Inc ![]() ![]() 询价 | 0 12000起订 6-10天 | 12000+ | ¥3.1 |
MF-RX090/72-2-17 库存编号:652-MF-RX090/72-2-17 Bourns Inc ![]() ![]() 询价 | 0 3000起订 6-10天 | 3000+ 9000+ | ¥3.12 ¥3.12 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
MF-RX090/72-0 库存编号:MF-RX090/72-0 Bourns Inc ![]() ![]() 购买 | 3500 50起订 1-3周 | 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ | ¥3.99 ¥3.48 ¥3.25 ¥3.04 ¥2.66 ¥1.28 ¥1.23 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
MF-RX090/72-2 库存编号:MF-RX090/72-2 Bourns Inc ![]() ![]() 询价 | 0 3000起订 1-3周 | 3000+ | ¥3.99 |
型号/制造商 |
MF-RX090/72-2 Bourns Inc Resettable Fuses - PPTC 0.90A 72V 0.14ohm RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 | 库存/货期(工作日) | 起订量 | 单价 (含税) | ||
MF-RX090/72-2 Bourns ![]() ![]() | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | MF-RX090/72-2 Bourns | 可复位保险丝 72VOLT 40AMP![]() 暂无PDF 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | MF-RX090/72-2 Bourns Inc. | FUSE PTC RESETTABLE![]() 暂无PDF 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | MF-RX090/72-2 Bourns | 可复位保险丝 72VOLT 40AMP![]() 暂无PDF 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | |
![]() | Bourns Inc. FUSE PTC RESETTABLE 详细描述:Polymeric PTC Resettable Fuse 72V Ih Through Hole Radial, Disc 型号:MF-RX090/72-2 仓库库存编号:MF-RX090/72-2CT-ND 别名:MF-RX090/72-2CT <br> | 无铅 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|