数据列表 | MC9S08QE(8,4) Fact Sheet MC9S08QE8 |
---|---|
产品相片 | 16-TSSOP |
产品培训模块 | ColdFire Flexis QE Microcontrollers Flexis QE Series Compatibility 8-Bit Microcontroller Overview QE128 8-Bit Microcontrollers MC9S08QE8 Ultra-Low Power Microcontroller Flexis QE Series Low Power Features |
PCN Design/Specification | Multiple Devices Polyimide Removal 09/Jul/2013 |
标准包装 | 96 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 嵌入式 - 微控制器, |
系列 | S08 |
包装 | 管件 |
核心处理器 | S08 |
核心尺寸 | 8-位 |
速度 | 20MHz |
连接性 | I²C,LIN,SCI,SPI |
外设 | LVD,PWM,WDT |
I/O 数 | 12 |
程序存储容量 | 8KB(8K x 8) |
程序存储器类型 | 闪存 |
EEPROM 容量 | - |
RAM 容量 | 512 x 8 |
电压 - 电源 (Vcc/Vdd) | 1.8 V ~ 3.6 V |
数据转换器 | A/D 8x12b |
振荡器类型 | 内部 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
封装/外壳 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
产品目录页面 | 727 (CN2011-ZH PDF) |
配用 |