型号/制造商 | 库存/货期(工作日) | 起订量 | 单价 (含税) | ||
LTC2974CUP#TRPBF Linear Technology ![]() ![]() | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | |
![]() | Linear Technology IC PWR SUPPLY MGR QUAD 64QFN 详细描述:Power Supply Controller Monitor, Sequencer, Supervisor 64-QFN (9x9) 型号:LTC2974CUP#TRPBF 仓库库存编号:LTC2974CUP#TRPBF-ND | 无铅 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | LTC2974CUP#PBF Linear Technology | IC PWR SUPPLY MGR QUAD 64QFN![]() ![]() 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | LTC2974CUP#PBF Linear Technology | IC PWR SUPPLY MGR QUAD 64QFN![]() ![]() 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | LTC2974CUP#PBF Linear Technology | IC PWR SUPPLY MGR QUAD 64QFN![]() ![]() 查看详细 |
数据列表 | LTC2974 |
---|---|
产品培训模块 | LTC2974 Quad Digital Power Supply Manager |
软件下载 | LTpowerPlay™ |
标准包装 | 2,000 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | PMIC - 电源控制器,监视器 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
应用 | 监视器,定序器,监控器 |
电压 - 输入 | 4.5 V ~ 15 V |
电压 - 电源 | 3.3V,4.5 V ~ 15 V |
电流 - 电源 | 10mA |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 64-WFQFN 裸露焊盘 |
供应商器件封装 | 64-QFN(9x9) |
配用 |