数据列表 | LT2940 |
---|---|
产品相片 | 12-MSOP |
产品培训模块 | LT2940 - Power and Current Monitor |
标准包装 | 2,500 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | PMIC - 电源管理 - 专用 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
应用 | 电流/电源监控器 |
电流 - 电源 | 3.5mA |
电压 - 电源 | 6 V ~ 80 V |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 12-TSSOP(0.118",3.00mm 宽) |
供应商器件封装 | 12-MSOP |
配用 |