数据列表 | LM95241 |
---|---|
产品相片 | 8-MSOP |
标准包装 | 3,500 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | PMIC - 热管理 |
系列 | TruTherm® |
包装 | 带卷 (TR) |
功能 | 温度监控系统(传感器) |
传感器类型 | 内部和外部 |
感应温度 | 0°C ~ 85°C |
精度 | ±3°C 本地(最大),±2.5°C 远程(最大) |
拓扑 | ADC(三角积分型),寄存器库 |
输出类型 | 2 线串行,I²C?/SMBUS? |
输出报警 | 无 |
输出风扇 | 无 |
电压 - 电源 | 3 V ~ 3.6 V |
工作温度 | 0°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-VSSOP |
配用 |