数据列表 | ADS7871 |
---|---|
产品相片 | 28-SSOP Pkg |
产品培训模块 | Data Converter Basics |
PCN Assembly/Origin | Site/MSL 28/MAR/2013 DB Package Car Site 25/Mar/2013 |
PCN Other | DW,DB,PW,DBT Packages 28/Mar/2013 |
标准包装 | 50 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - ADCs/DAC - 专用型 |
系列 | - |
包装 | 管件 |
类型 | 数据采集系统(DAS),ADC |
分辨率(位) | 14 b |
采样率(每秒) | 48k |
数据接口 | MICROWIRE?,QSPI?,串行,SPI? |
电压源 | 单电源 |
电压 - 电源 | 2.7 V ~ 5.5 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 28-SSOP(0.209",5.30mm 宽) |
供应商器件封装 | 28-SSOP |
产品目录页面 | 892 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
其它名称 | 296-14757-5 |