数据列表 | ADS1110 |
---|---|
产品相片 | SOT-23-6 PKG |
产品培训模块 | Data Converter Basics |
视频文件 | Nuts and Bolts of the Delta-Sigma Converter |
标准包装 | 250 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 模数转换器 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
位数 | 16 |
采样率(每秒) | 15 ~ 240 |
数据接口 | I²C,串行 |
转换器数 | 1 |
功率耗散(最大值) | 1.75mW |
电压源 | 单电源 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SOT-23-6 |
供应商器件封装 | SOT-23-6 |
输入数和类型 | 1 个差分,双极 |
配用 |