数据列表 | AD7694 |
---|---|
产品相片 | 8-MSOP |
标准包装 | 1,000 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 模数转换器 |
系列 | PulSAR® |
包装 | 带卷 (TR) |
位数 | 16 |
采样率(每秒) | 250k |
数据接口 | DSP,MICROWIRE?,QSPI?,串行,SPI? |
转换器数 | 1 |
功率耗散(最大值) | 6.3mW |
电压源 | 单电源 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-MSOP |
输入数和类型 | 1 个伪差分,单极 |
配用 |