数据列表 | AD7440,50A |
---|---|
产品相片 | SOT-23-8 PKG |
标准包装 | 1 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 模数转换器 |
系列 | - |
包装 | 剪切带 (CT) |
位数 | 12 |
采样率(每秒) | 1M |
数据接口 | DSP,MICROWIRE?,QSPI?,串行,SPI? |
转换器数 | 1 |
功率耗散(最大值) | 9mW |
电压源 | 单电源 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SOT-23-8 |
供应商器件封装 | SOT-23-8 |
输入数和类型 | 1 个差分,单极 |
配用 | |
其它名称 | AD7450ABRT-R2CT |