型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
TLC59116ITPWRQ1 Texas Instruments ![]() ![]() 购买 查看资料 | 5574 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥33.27 ¥24.78 ¥33.27 ¥20.34 ¥19.23 ¥18.56 ¥18.01 |
TLC59116ITPWRQ1 Texas Instruments ![]() ![]() 购买 查看资料 | 5574 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥33.27 ¥24.78 ¥33.27 ¥20.34 ¥19.23 ¥18.56 ¥18.01 |
TLC59116ITPWRQ1 Texas Instruments ![]() ![]() 购买 查看资料 | 4000 2000起订 6-10天 | 2000+ | ¥15.82 |
35605M6JT TE Connectivity ![]() ![]() 购买 查看资料 | 1990 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 50+ 100+ | ¥17.07 ¥10.39 ¥17.07 ¥7.63 |
60-11-D401-1674 Parker Chomerics ![]() ![]() 购买 查看资料 | 1012 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ 5000+ | ¥7.73 ¥6.88 ¥7.73 ¥6.32 ¥6.09 ¥5.8 ¥5.59 ¥5.39 ¥4.95 |
60-11-D401-1671 Parker Chomerics ![]() ![]() 购买 查看资料 | 725 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥65.78 ¥58.19 ¥65.78 ¥53.43 ¥51.5 ¥49.05 ¥47.27 ¥45.56 |
60-12-D401-T441 Parker Chomerics ![]() ![]() 购买 查看资料 | 643 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ 5000+ | ¥25.79 ¥22.88 ¥25.79 ¥21 ¥20.24 ¥19.28 ¥18.59 ¥17.91 ¥16.44 |
TLV2370ID Texas Instruments ![]() ![]() 购买 查看资料 | 307 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 75+ 150+ 300+ | ¥24.42 ¥17.99 ¥24.42 ¥14.23 ¥13.64 |
EPM2210F256C5N Altera Corporation ![]() ![]() 购买 查看资料 | 208 1起订 6-10天 | 1+ 25+ 100+ | ¥1065.83 ¥1025.59 ¥1065.83 |
EPM2210F256C3N Altera Corporation ![]() ![]() 购买 查看资料 | 101 1起订 6-10天 | 1+ 25+ | ¥2135.51 ¥2048.06 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
5441359 Phoenix Contact ![]() ![]() 购买 | 63 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 300+ 500+ 1000+ | ¥8.28 ¥6.53 ¥6.4 ¥6.13 ¥5.85 |
744135 Wurth Elektronik ![]() ![]() 购买 | 36 1起订 6-10天 | 1+ 25+ 100+ 300+ 500+ 1000+ | ¥67.49 ¥57.32 ¥50.7 ¥43.97 ¥40.42 ¥32.74 |
IC51-1444-1354-7 Yamaichi Electronics Co Ltd ![]() ![]() 购买 | 1 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 25+ | ¥2545.05 ¥2249.95 ¥2169.23 |
44135 Klein Tools Inc ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 6-10天 | 1+ 6+ 12+ 30+ 102+ 252+ | ¥369.32 ¥366.49 ¥353.49 ¥342.38 ¥337.53 ¥334.1 |
TW-22-10-G-D-344-135 Samtec Inc ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ | ¥90.77 ¥86.75 ¥81.08 ¥74.7 ¥64.89 ¥52.24 ¥38.06 ¥29.2 |
1744135-7 TE Connectivity ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 6-10天 | 1+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥11.94 ¥11.4 ¥11.02 ¥10.14 ¥9.93 ¥7.24 |
A6X30144135 Siemens ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 25+ 50+ | ¥1660.22 ¥1494.18 ¥1435.56 ¥1337.94 |
5SY44135 Siemens ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 6-10天 | 1+ 5+ 10+ 25+ | ¥2426.63 ¥2395.78 ¥2284.1 ¥2203.15 |
IC51-1444-1354 Yamaichi Electronics Co Ltd ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 6-10天 | 1+ 10+ 25+ | ¥2545.05 ¥2249.95 ¥2169.23 |
4135CT Sargent Quality Tools ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 6-10天 | 1+ | ¥1697.45 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
44135 Klein Tools Inc ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 1-2周 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ | ¥454.6 ¥431.85 ¥410.25 ¥389.68 ¥370.27 ¥351.75 ¥334.14 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
TW-22-10-G-D-344-135 Samtec Inc ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 1-2周 | 1+ 10+ 30+ 50+ 100+ | ¥81.87 ¥80.61 ¥79.42 ¥77.65 ¥67.8 |
3-1664413-5 TE Connectivity ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 1-2周 | ||
BFC2 37944135 Vishay Intertechnologies ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 1-2周 | ||
VL44135000J0G Amphenol Corporation ![]() ![]() 询价 | 0 2000起订 1-2周 | 2000+ 2040+ 4040+ 10000+ 20000+ | ¥36.81 ¥35.92 ¥35.04 ¥34.16 ¥33.27 |
1744135-7 TE Connectivity ![]() ![]() 询价 | 0 2000起订 1-2周 | 2000+ 4000+ 8000+ 12000+ 16000+ | ¥7.43 ¥7.31 ¥7.19 ¥7.08 ¥6.96 |
441351-000 TE Connectivity ![]() ![]() 询价 | 0 50起订 1-2周 | 50+ 60+ 110+ 250+ 500+ | ¥2399.36 ¥2340.63 ¥1926.97 ¥1729.18 ¥1545.18 |
KE441351A0J0G Amphenol Corporation ![]() ![]() 询价 | 0 1984起订 1-2周 | 1984+ 2112+ 4096+ 9920+ 19840+ | ¥25.4 ¥25.02 ¥24.64 ¥24.26 ¥23.88 |
VL44135100J0G Amphenol Corporation ![]() ![]() 询价 | 0 2010起订 1-2周 | 2010+ 4020+ 8040+ 12060+ 16080+ | ¥39.86 ¥38.9 ¥37.94 ¥36.99 ¥36.03 |
2441350000 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG ![]() ![]() 询价 | 0 2010起订 1-2周 | ||
924-4135-508 Amphenol Corporation ![]() ![]() 询价 | 0 2010起订 1-2周 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
DMNH6021SPDQ-13 Diodes Incorporated ![]() ![]() 购买 查看资料 | 2488 1起订 1-2周 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 5000+ | ¥22.49 ¥15.28 ¥14.06 ¥12.71 ¥11.49 ¥10.51 |
DMNH6021SPDQ-13 Diodes Incorporated ![]() ![]() 购买 查看资料 | 2488 100起订 1-2周 | 100+ 500+ 1000+ 5000+ | ¥14.06 ¥12.71 ¥11.49 ¥10.51 |
74HCT1G66GW,125 Nexperia ![]() ![]() 购买 查看资料 | 1605 5起订 1-2周 | 5+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+ | ¥1.59 ¥0.98 ¥0.74 ¥0.62 ¥0.62 ¥0.62 ¥0.49 |
74HCT1G66GW,125 Nexperia ![]() ![]() 购买 查看资料 | 1605 500起订 1-2周 | 500+ 1000+ 5000+ 10000+ | ¥0.62 ¥0.62 ¥0.62 ¥0.49 |
74HC4851D,118 Nexperia ![]() ![]() 购买 查看资料 | 1309 100起订 1-2周 | 100+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ | ¥3.67 ¥3.67 ¥3.55 ¥3.43 ¥3.43 |
74HC4851D,118 Nexperia ![]() ![]() 购买 查看资料 | 1309 1起订 1-2周 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ | ¥5.87 ¥3.67 ¥3.67 ¥3.67 ¥3.55 ¥3.43 ¥3.43 |
74HC4351D,653 Nexperia ![]() ![]() 购买 查看资料 | 1075 1起订 1-2周 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ | ¥10.02 ¥6.6 ¥5.26 ¥5.14 ¥4.77 ¥4.65 ¥4.53 |
74HC4351D,653 Nexperia ![]() ![]() 购买 查看资料 | 1075 100起订 1-2周 | 100+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ | ¥5.26 ¥5.14 ¥4.77 ¥4.65 ¥4.53 |
AUMM-3842 PUI Audio ![]() ![]() 购买 查看资料 | 1000 1起订 1-2周 | 1+ 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+ | ¥68.42 ¥61.7 ¥55.11 ¥51.44 ¥49 ¥45.82 ¥41.3 ¥39.35 |
05-08-A-0152-A-4-06-4-T GCT Semiconductor Inc ![]() ![]() 购买 查看资料 | 487 1起订 1-2周 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 300+ 500+ 1000+ | ¥18.33 ¥13.93 ¥12.47 ¥11.49 ¥10.63 ¥9.41 ¥8.92 ¥8.31 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
BAS521BF Nexperia ![]() ![]() 询价 | 0 10000起订 1-3周 | 10000+ 20000+ 30000+ 50000+ 100000+ | ¥0.38 ¥0.34 ¥0.33 ¥0.33 ¥0.32 |
BZX384-C15F Nexperia ![]() ![]() 询价 | 0 30000起订 1-3周 | 30000+ 40000+ 50000+ | ¥0.22 ¥0.18 ¥0.18 |
NMB2227AF Nexperia ![]() ![]() 询价 | 0 20000起订 1-3周 | 20000+ 30000+ 100000+ | ¥0.61 ¥0.6 ¥0.58 |
BZX38450-C9V1-QF Nexperia ![]() ![]() 询价 | 0 30000起订 1-3周 | 30000+ | ¥0.26 |
BZX84W-C39-QF Nexperia ![]() ![]() 询价 | 0 30000起订 1-3周 | 30000+ 50000+ 100000+ 250000+ 500000+ | ¥0.23 ¥0.22 ¥0.21 ¥0.21 ¥0.2 |
PDTD143EUF Nexperia ![]() ![]() 询价 | 0 20000起订 1-3周 | 20000+ 30000+ 40000+ 50000+ 100000+ 200000+ | ¥0.54 ¥0.53 ¥0.51 ¥0.5 ¥0.5 ¥0.49 |
BZX84W-C20F Nexperia ![]() ![]() 询价 | 0 30000起订 1-3周 | 30000+ 50000+ 80000+ 250000+ 600000+ | ¥0.19 ¥0.18 ¥0.17 ¥0.17 ¥0.17 |
9441351 Kostal GmbH & Co KG ![]() ![]() 询价 | 0 30000起订 1-3周 | ||
9441351 Kostal GmbH & Co KG ![]() ![]() 询价 | 0 30000起订 1-3周 | ||
5441359 Phoenix Contact ![]() ![]() 询价 | 0 100起订 1-3周 | 100+ 300+ 500+ 1000+ 2000+ 5000+ 7500+ | ¥7.59 ¥7.44 ¥7.3 ¥7.15 ¥7.01 ¥6.87 ¥6.73 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
24441352 Lapp Group ![]() ![]() 购买 | 30 1起订 1-3周 | 1+ 3+ 5+ 10+ | ¥246.57 ¥211.41 ¥187.97 ¥164.38 |
24441351 Lapp Group ![]() ![]() 购买 | 29 1起订 1-3周 | 1+ 3+ 5+ 10+ | ¥170.96 ¥146.51 ¥130.22 ¥113.92 |
24441353 Lapp Group ![]() ![]() 购买 | 22 1起订 1-3周 | 1+ 3+ 5+ 10+ | ¥341.76 ¥292.88 ¥260.29 ¥227.84 |
24441354 Lapp Group ![]() ![]() 购买 | 15 1起订 1-3周 | 1+ 3+ 5+ 10+ | ¥439.68 ¥378.93 ¥335.05 ¥293.17 |
24441350 Lapp Group ![]() ![]() 购买 | 15 1起订 1-3周 | 1+ 3+ 5+ 10+ | ¥133.08 ¥114.07 ¥101.35 ¥88.77 |
4413-5.00 Bahco ![]() ![]() 购买 | 15 1起订 1-3周 | 1+ 5+ 10+ | ¥31.02 ¥25.88 ¥24.02 |
4413-5.50 Bahco ![]() ![]() 购买 | 12 1起订 1-3周 | 1+ 5+ 10+ | ¥41.89 ¥34.45 ¥32.17 |
44135 Myrra ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 1-3周 | 1+ 25+ 100+ 200+ | ¥42.17 ¥34.6 ¥29.74 ¥26.02 |
5SY4413-5 Siemens ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 1-3周 | 1+ 5+ 10+ | ¥1482.97 ¥1384.05 ¥1285.29 |
24441358 Lapp Group ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 1-3周 | 1+ 3+ 5+ 10+ | ¥1181.37 ¥1012.56 ¥900.07 ¥787.58 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
TW-22-10-G-D-344-135 Samtec Inc ![]() ![]() 询价 | 106 1起订 1-3周 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 500+ | ¥105.49 ¥100.82 ¥94.22 ¥86.81 ¥75.41 ¥60.71 |
310-44-135-61-001000 Mill-Max Mfg Corp ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 1-3周 | ||
315-44-135-61-003000 Mill-Max Mfg Corp ![]() ![]() 询价 | 0 1起订 1-3周 | ||
5441359 Phoenix Contact ![]() ![]() 询价 | 0 100起订 1-3周 | 100+ 500+ | ¥12.16 ¥11.08 |
310-44-135-41-001000 Mill-Max Mfg Corp ![]() ![]() 询价 | 0 50起订 1-3周 | 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ 2500+ | ¥218.39 ¥127.05 ¥71.15 ¥51.37 ¥39.56 ¥31.46 |
311-44-135-41-001000 Mill-Max Mfg Corp ![]() ![]() 询价 | 0 50起订 1-3周 | 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ 2500+ | ¥238.44 ¥143.67 ¥85.3 ¥64.42 ¥51.24 ¥41.9 |
311-44-135-61-001000 Mill-Max Mfg Corp ![]() ![]() 询价 | 0 50起订 1-3周 | ||
315-44-135-41-003000 Mill-Max Mfg Corp ![]() ![]() 询价 | 0 50起订 1-3周 | 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ 2500+ | ¥227.73 ¥134.88 ¥77.74 ¥57.55 ¥45.05 ¥36.26 |
346-44-135-41-013000 Mill-Max Mfg Corp ![]() ![]() 询价 | 0 50起订 1-3周 | 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ 2500+ | ¥268.65 ¥168.94 ¥107 ¥84.2 ¥68.95 ¥57.69 |
LMLB1-1RLS4-36441-35-V Sensata Circuit Breakers ![]() ![]() 询价 | 0 50起订 1-3周 |
型号/制造商 | 实时库存/货期(工作日) | 起订量 | 实时单价 (含税) |
04025A220JAT2A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 230400 1000起订 1-3周 | 1000+ | ¥0.12 |
04025A150JAT2A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 207300 500起订 1-3周 | 500+ | ¥0.13 |
04025A101JAT2A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 98800 2000起订 1-3周 | 2000+ | ¥0.08 |
04025A680JAT2A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 31500 500起订 1-3周 | 500+ 2500+ 5000+ | ¥0.06 ¥0.06 ¥0.06 |
04025A560JAT2A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 22500 500起订 1-3周 | 500+ 2500+ 5000+ | ¥0.12 ¥0.12 ¥0.12 |
04025A331JAT2A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 6500 100起订 1-3周 | 100+ 2500+ 5000+ | ¥0.35 ¥0.34 ¥0.33 |
1N5239B onsemi ![]() ![]() 询价 | 4500 5000起订 1-3周 | 5000+ 25000+ 50000+ | ¥0.27 ¥0.26 ¥0.25 |
04025A150FAT2A Kyocera AVX Components ![]() ![]() 购买 | 900 100起订 1-3周 | 100+ 2500+ 5000+ | ¥2.53 ¥2.48 ¥2.42 |
744135 Wurth Elektronik ![]() ![]() 购买 | 277 100起订 1-3周 | 100+ 500+ | ¥49.82 ¥44.84 |
744135 Wurth Elektronik ![]() ![]() 购买 | 277 1起订 1-3周 | 1+ 25+ 50+ | ¥66.28 ¥64.8 ¥63.42 |
型号/制造商 |
441-R359D-GR Eagle Plastic Devices Fuse Holder 10A 24VDC 18AWG RoHS: Compliant 搜索 ![]() ![]() |
型号/制造商 | 库存/货期(工作日) | 起订量 | 单价 (含税) | ||
441-R359D Eagle Plastic Devices ![]() ![]() | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | 441-R359D Eagle Plastic Devices | 熔丝座 10A 24VDC 18AWG 暂无PDF 查看详细 |
![]() | 441-R359D-GR Eagle Plastic Devices | 熔丝座 10A 24VDC 18AWG![]() 暂无PDF 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 |
![]() | 441-R359D Eagle Plastic Devices | 熔丝座 10A 24VDC 18AWG 暂无PDF 查看详细 |
![]() | 441-R359D-GR Eagle Plastic Devices | 熔丝座 10A 24VDC 18AWG![]() 暂无PDF 查看详细 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|